REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE
2012
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ „CRISTIAN S. CALUDE”, 5 noiembrie 2011, Galaţi
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Plop Diana | XI MI2 | Menţiune | Baltag Adeluţa |
2. | Macovei Raluca | V | Menţiune | Talaşman Adrian |
3. | Vîrnă Ioana | V | Menţiune | Talaşman Adrian |
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ „RADU MIRON”, 12 noiembrie 2011, Vaslui
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Plop Diana | XI MI2 | Premiul I | Baltag Adeluţa |
2. | Codreanu Ştefan | VII | Premiul II | Baltag Adeluţa |
3. | Chelaru Andrada | IX MI1 | Menţiune | Iacob Manuela |
CONCURSUL JUDEŢEAN DE FIZICĂ „PROFIZICA”, 19 noiembrie 2011, Vaslui
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Ambăruş Gabriel | XII | Locul I | Pleşu Tatiana |
2. | Bulai Dominic | XII | Locul III | Pleşu Tatiana |
3. | Plop Diana | XI | Locul II | Popa Cristinel |
4. | Cornea Andrei | XI | Locul II | Popa Cristinel |
5. | Hurdubae Alexandra | X | Locul III | Popa Cristinel |
6. | Lungeanu Alexandru | X | Locul IV | Popa Cristinel |
7. | Chelaru Andrada | IX | Locul III | Popa Cristinel |
8. | Codreanu Ştefan | VII | Locul I | Popa Cristinel |
9. | Palade Thomas | VII | Locul II | Popa Cristinel |
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ „STOE S. BELLOESCU”, 3 decembrie 2011, Bârlad
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Vîrnă Ioana | V | Premiul III | Talaşman Adrian |
2. | Bărbieru Ioana | V | Menţiune 1 | Talaşman Adrian |
3. | Romila Răzvan | V | Menţiune 2 | Talaşman Adrian |
4. | Ciobotaru Bogdan | V | Menţiune 2 | Talaşman Adrian |
5. | Macovei Raluca | V | Menţiune | Talaşman Adrian |
6. | Romila Ingrid | V | Menţiune | Talaşman Adrian |
7. | Cristea Radu | V | Menţiune | Talaşman Adrian |
8. | Marin Mălina | V | Menţiune | Talaşman Adrian |
9. | Ralea Ioana Adelina | V | Menţiune | Talaşman Adrian |
10. | Codreanu Rucsandra | V | Menţiune | Talaşman Adrian |
11. | Codreanu Ştefan | VII | Menţiune 1 | Baltag Adeluţa |
12. | Vîrnă Maria | VII | Menţiune | Baltag Adeluţa |
13. | Bosoi Bogdan | VII | Menţiune | Baltag Adeluţa |
14. | Catargiu Diana | VI | Menţiune | Copacinschi Lenuţa |
CONCURSUL EPISTOLAR NAŢIONAL „Scrisoare către Moş Crăciun”, decembrie 2011, Iaşi
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Marin Mălina | V | Menţiune | Marin Mirela |
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂ „MIHAI EMINESCU”, secţiunea poezie, ianuarie 2012, Slobozia
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Ambăruş Gabriel | XII MI1 | Premiul II | Marin Mirela |
CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ „SCRIITOR PENTRU O ZI”, ianuarie 2012, Sighetu – Marmaţiei
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Bădărău Vlad | X MI2 | Premiul III | Marin Mirela |
CONCURSUL JUDEŢEAN DE INFORMATICĂ „XOR”, ediţia a VI-a, 11 februarie 2012, Vaslui
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Romila Remus | XII MI1 | Premiul I | Daisa Rodica |
2. | Popovici Daniel | XI MI1 | Premiul II | Daisa Rodica |
3. | Avram Bogdan | X MI2 | Menţiune | Daisa Rodica |
4. | Băsescu Andrei | X MI2 | Menţiune | Daisa Rodica |
5. | Năstasă Bogdan | X MI2 | Menţiune | Daisa Rodica |
FIZICĂ, 19 februarie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Faza judeţeană | Faza naţională | Profesor |
1. | Codreanu Ştefan | VII | Premiul I | Calificat | Popa Cristinel |
2. | Palade Thomas | VII | Premiul II | Calificat | Popa Cristinel |
3. | Chelaru Andrada | IX MI1 | Premiul I | Calificat | Popa Cristinel |
4. | Cornea Andrei | XI | Premiul I | Calificat | Popa Cristinel |
LIMBA ENGLEZĂ, 25 februarie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Faza judeţeană | Faza naţională | Profesor |
1. | Vârlan Teodora | X F1 | Premiul I | Mocanu Georgiana | |
2. | Botez Andreea | X MI1 | Premiul III | Mocanu Georgiana |
INFORMATICĂ, 3 martie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Faza judeţeană | Faza naţională | Profesor |
1. | Popovici Daniel | XI MI1 | Premiul I | Calificat | Daisa Rodica |
2. | Romila Remus | XII MI1 | Premiul I | Calificat | Daisa Rodica |
LIMBA LATINĂ, 4 martie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Faza judeţeană | Faza naţională | Profesor |
1. | Toma Mădălina | XII F1 | Premiul I | Calificat | Monica Lovin |
CONCURSUL LUMINA MATH, 26 noiembrie 2011
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | ROMILA INGRID | V | Mentiune | Talaşman Adrian |
2. | RALEA IOAN ADELINA | V | Mentiune | Talaşman Adrian |
3. | BARBIERU IOANA | V | Mentiune | Talaşman Adrian |
4. | VIRNA IOANA | V | Mentiune | Talaşman Adrian |
5. | MACOVEI RALUCA | V | Mentiune | Talaşman Adrian |
6. | MURARASU BIANCA | VII | Mentiune | Baltag Adeluţa |
7. | VIRNA MARIA | VII | Mentiune | Baltag Adeluţa |
8. | CODREANU STEFAN | VII | Premiul III | Baltag Adeluţa |
MATEMATICĂ, 10 martie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Faza judeţeană | Faza naţională | Profesor |
1. | Bărbieru Ioana | V | Premiul I | calificat | Talaşman Adrian |
2. | Macovei Raluca | V | Premiul III | Talaşman Adrian | |
3. | Romila Răzvan | V | Premiul III | Talaşman Adrian | |
4. | Romila Ingrid | V | Menţiune | Talaşman Adrian | |
5. | Bulai Edith | V | Menţiune | Talaşman Adrian | |
6. | Ralea Ioana | V | Menţiune | Talaşman Adrian | |
7. | Cristea Radu | V | Menţiune | Talaşman Adrian | |
8. | Virnă Ioana | V | Menţiune | Talaşman Adrian | |
9. | Marin Mălina | V | Menţiune | Talaşman Adrian | |
10. | Roiu Răzvan | V | Menţiune | Talaşman Adrian | |
11. | Adam Ioana | VI | Premiul I | Copacinschi Lenuţa | |
12. | Patraş Fabian | VI | Premiul III | Copacinschi Lenuţa | |
13. | Bulai Andrei | VI | Menţiune | Copacinschi Lenuţa | |
14. | Catargiu Diana | VI | Menţiune | Copacinschi Lenuţa | |
15. | Codreanu Ştefan | VII | Menţiune | Baltag Adeluţa | |
16. | Vîrnă Maria | VII | Menţiune | Baltag Adeluţa | |
17. | Murăraşu Bianca | VII | Menţiune | Baltag Adeluţa | |
18. | Chelaru Andrada | IX | Mentiune | Iacob Manuela | |
19. | Plop Diana | XI | Premiul II | Baltag Adeluţa | |
20. | Romila Vlad | XI | Menţiune | Baltag Adeluţa | |
21. | Ambăruș Gabriel | XII | Menţiune | Baltag Adeluţa |
CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI”, 10 martie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Faza judeţeană | Faza naţională | Profesor |
1. | Albişteanu Alexandra | a IX-a | menţiune | Baltag Adeluţa | |
2. | Hâlcu Ioana Teodora | a X-a | Premiul II | calificat | Baltag Adeluţa |
3. | Artene Raluca | a X-a | menţiune | Baltag Adeluţa | |
4. | Ciortescu Maria | a X-a | menţiune | Baltag Adeluţa | |
5. | Scărlătescu Maria | a XI-a | Premiul II | calificat | Talaşman Adrian |
6. | Pintilii Oana | a XI-a | Premiul III | Talaşman Adrian | |
7. | Micu Alexandru | a XI-a | menţiune | Talaşman Adrian | |
8. | Cazan Roxana | a XI-a | menţiune | Talaşman Adrian | |
9. | Romila Dana | a XI-a | menţiune | Talaşman Adrian | |
10. | Lazăr Alexandra | a XI-a | menţiune | Talaşman Adrian | |
11. | Nicuţă Claudiu | a XI-a | menţiune | Talaşman Adrian | |
12. | Balan Magda | a XI-a | menţiune | Talaşman Adrian | |
13. | Mihai Oana | a XI-a | menţiune | Talaşman Adrian | |
14. | Harnagea Andreea | a XI-a | menţiune | Talaşman Adrian | |
15. | Patraş Cătălina | a XII-a | Premiul I | calificat | Talaşman Adrian |
16. | Moga Alina | a XII-a | Premiul III | Talaşman Adrian | |
17. | Tiron Diana | a XII-a | menţiune | Talaşman Adrian | |
18. | Toderaşcu Oana | a XII-a | menţiune | Talaşman Adrian | |
19. | Neniu Elena | a XII-a | menţiune | Talaşman Adrian | |
20. | Adam Anca | a XII-a | menţiune | Talaşman Adrian | |
21. | Cruceanu Laura | a XII-a | menţiune | Talaşman Adrian |
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, februarie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Faza judeţeană | Faza naţională | Profesor |
1. | Bărbieru Ioana | V | Menţiune | Marin Mirela | |
2. | Nechifor Bianca | VI | Menţiune | Hodea Carmen | |
3. | Mihai Sabina | X MI1 | Menţiune | Hodea Carmen | |
4. | Vârlan Teodora | X F1 | Menţiune | Ciobotaru Stela | |
5. | Moga Diana | XII SN1 | Menţiune | Ciobotaru Stela |
LIMBA FRANCEZĂ, 10 martie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Faza judeţeană | Faza naţională | Profesor |
1. | Stoica Roberta | IX MI1 | Locul I | calificat | Naidin Isabela |
2. | Bratu Daniela | XII F1 | Locul I | calificat | Naidin Isabela |
3. | Jipa Ana Maria | VII | Locul I | Talaşman Elena |
LIMBA ITALIANĂ, 10 martie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Faza judeţeană | Faza naţională | Profesor |
1. | Gheucă Mădălina | XI F2 | Locul I | calificat | Naidin Isabela |
CHIMIE, 11 martie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Faza judeţeană | Faza naţională | Profesor |
1. | Elisei Diana | XII M1 | Locul II | calificat | Adumitroaei Diana |
2. | Arhire Ana Maria | XI MI2 | Menţiune | Adumitroaei Diana | |
3. | Artene Raluca | X SN1 | Menţiune | Badea Ionela | |
4. | Nechifor Raluca | X MI1 | Menţiune | Adumitroaei Diana | |
5. | Blesneac Ilona | X MI1 | Menţiune | Adumitroaei Diana |
CONCURSUL NAŢIONAL DE FIZICĂ „EVRIKA”, martie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Faza naţională | Profesor |
1. | Codreanu Ştefan | VII | Locul II | Popa Cristinel |
CONCURSUL NAŢIONAL DE MUZICĂ PENTRU FORMAŢII CORALE, SOLIŞTI VOCALI ŞI INSTRUMENTALI, martie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Faza judeţeană | Profesor |
1. | Bulai Edith | V | Locul II, secţiunea folclor – solist vocal | Szekeres Valeria |
RELIGIE, CULT ROMANO – CATOLIC, 11 martie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Nota la faza judeţeană | Faza naţională | Profesor |
1. | Bulai Edith | V | 9.50 | calificat | Hodea Cristi |
2. | Romila Răzvan | V | 9.40 | calificat | Hodea Cristi |
3. | Bulai Andrei | VI | 9.80 | calificat | Hodea Cristi |
4. | Andronache Octavian | VI | 9.15 | calificat | Hodea Cristi |
5. | Bosoi Bogdan | VII | 9.10 | calificat | Hodea Cristi |
6. | Biru Diana | VIII | 9.30 | calificat | Hodea Cristi |
7. | Ianuş Maria | VIII | 9.10 | calificat | Hodea Cristi |
8. | Suman Oana | IX | calificat | Hodea Cristi | |
9. | Anchevici Diana | X | calificat | Hodea Cristi | |
10. | Frenţescu Robert | XI | calificat | Hodea Cristi | |
11. | Ambăruş Gabriel | XII | calificat | Hodea Cristi |
BIOLOGIE, martie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Faza judeţeană | Faza naţională | Profesor |
1. | Vîrnă Maria | VII | Menţiune | Atasiei Maricica | |
2. | Hrapşa Iona | IX MI2 | Premiul III | Atasiei Maricica | |
3. | Suman Oana | IX SN2 | Menţiune | Antal Cella | |
4. | Solomon Elena | IX SN1 | Menţiune | Ursache Manuela | |
5. | Ciortescu Maria | X SN1 | Menţiune | Ursache Manuela | |
6. | Brănici Elena | X MI1 | Menţiune | Ursache Manuela | |
7. | Mazdrag Mădălina | X SN1 | Menţiune | Ursache Manuela | |
8. | Tocană Mihaela | X MI1 | Menţiune | Ursache Manuela | |
9. | Cărare Alexandra | XI SN2 | Premiul III | Ursache Manuela |
OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR, ALEXANDRIA 26 – 28 APRILIE 2012
Patraş Anton Fabian, clasa a VI-a, locul 13 la faza naţională – badminton, prof. Săcăleanu Costel
CONCURSUL NAŢIONAL „MADE FOR EUROPE”, BUCUREŞTI, 19-21 APRILIE 2012
Musteaţă Vlad Alexandru, clasa a XII – a MI2, premiul I
CONCURSUL NAŢIONAL DE PRODUSE FINALE ALE PROIECTELOR FINANŢATE PRIN PROGRAME COMUNITARE „MADE FOR EUROPE”, BUCUREŞTI, 19-21 APRILIE 2012
Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi a obţinut premiul I pentru Dicţionarul Tehnic EN – TR – RO şi Website realizat în cadrul proiectului „HIGH SCHOOL TECHNICAL ENGLISH CHALLENGES”
OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ
Stoica Roberta, clasa a IX – a MI1, menţiune la faza naţională, prof. Naidin Isabela
CONCURSUL DE TRADUCERI „CORNELIU M. POPESCU” aprilie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Secţiunea | Faza naţională | Profesor |
1. | Stoica Roberta | IX MI1 | Franceză juniori 3 | Premiul II | Naidin Isabela |
2. | Bratu Daniela | XII F1 | Franceză seniori | Premiul II | Naidin Isabela |
3. | Popa Delia | X MI1 | Franceză juniori 3 | Premiul II | Naidin Isabela |
4. | Vîrnă Maria | VII | Franceză juniori 2 | Premiul II | Talaşman Elena |
5. | Bejan Gabriela | XII F1 | Franceză seniori | Menţiune | Naidin Isabela |
6. | Jipa Ana Maria | VII | Franceză juniori 2 | Menţiune | Talaşman Elena |
OLIMPIADA DE FIZICĂ, aprilie 2012
Codreanu Ştefan, clasa a VII – a, medalie de bronz la faza naţională, prof. Popa Cristinel
Palade Thomas, clasa a VII – a, medalie de bronz la faza naţională, prof. Popa Cristinel
Chelaru Andrada, clasa a IX – a MI1, medalie de bronz la faza naţională, prof. Popa Cristinel
OLIMPIADA DE INFORMATICĂ, aprilie 2012
Romila Remus Artur, clasa a XII – a MI1, medalie de bronz la faza naţională, prof. Daisa Rodica
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE CHIMIE „MAGDA PETROVANU”, IAŞI, 28 aprilie 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Pană Silvia | a IX – a | Premiul III | Badea Ionela |
2. | Artene Bianca Raluca | a X – a | Menţiune | Badea Ionela |
3. | Nechifor Raluca | a X – a | Menţiune | Adumitroaei Diana |
4. | Bogdan Andreea | a XII – a | Premiul III | Adumitroaei Diana |
5. | Lovin Bianca | a XII – a | Menţiune | Adumitroaei Diana |
CONCURSUL DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE – FIZICĂ – „IULIAN GRINDEI”, FAZA NAŢIONALĂ, 05 MAI 2012
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Pascal Răzvan Alexandru | a VIII – a | Premiul II | Brânză Veronica |
CONCURSUL PENTRU SĂNĂTATE ŞI PRIM AJUTOR „SANITARII PRICEPUŢI”
FAZA JUDEŢEANĂ 3 IUNIE 2012 – CNCV HUŞI
GIMNAZIU – locul II obţinut de echipajul CNCV – clasa a VII-a (Vîrnă Maria, Codreanu Ştefan, Jipa Ana, Balan Iulia, Iordache Viorel) coordonator, prof. Atasiei Maricica
LICEU – locul I obţinut de echipajul CNCV, calificat la faza naţională – clasa a XI SN1 (Băetu Bianca, Cazan Roxana, Lazăr Alexandra, Petcu Daniela) coordonator, prof. Ursache Manuela