REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE
2014
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ „CRISTIAN CALUDE”, 25-27 octombrie 2013, Galaţi
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Chelaru Andrada | XI MI1 | Menţiune | Iacob Manuela |
2. | Macovei Raluca | VII | Menţiune | Talașman Adrian |
CONCURSUL DE MATEMATICĂ „IORGU RADU”, 02 noiembrie 2013, Bârlad
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Şopu Ştefania | V | Locul II | Baltag Adeluţa |
2. | Ripiceanu Denisa | V | Locul II | Baltag Adeluţa |
3. | Tofan Marina | V | Menţiune | Baltag Adeluţa |
4. | Naforniţă Andra | V | Menţiune | Baltag Adeluţa |
5. | Blănaru Radu | VI | Locul II | Copacinschi Lenuţa |
6. | Ambrono Marina | VI | Menţiune | Copacinschi Lenuţa |
7. | Guţu Raluca | VI | Menţiune | Copacinschi Lenuţa |
8. | Surdu Miruna | VI | Menţiune | Copacinschi Lenuţa |
9. | Vasilescu Ştefan | VI | Menţiune | Copacinschi Lenuţa |
10. | Pasat Cosmin | VI | Menţiune | Copacinschi Lenuţa |
11. | Ţocu Matei | VI | Menţiune | Copacinschi Lenuţa |
12. | Macovei Raluca | VII | Menţiune | Talaşman Adrian |
13. | Romila Ştefănuţ | VII | Menţiune | Talaşman Adrian |
14. | Brănici Rareş | VII | Menţiune | Talaşman Adrian |
15. | Cristea Radu | VII | Menţiune | Talaşman Adrian |
16. | Patraş Fabian | VIII | Menţiune | Copacinschi Lenuţa |
17. | Bulai Andrei | VIII | Menţiune | Copacinschi Lenuţa |
18. | Harnagea Miruna | VIII | Menţiune | Copacinschi Lenuţa |
19. | Adam Ioana | VIII | Menţiune | Copacinschi Lenuţa |
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE CHIMIE „CRISTOFOR SIMIONESCU”, 23 noiembrie 2013, Iaşi
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Artene Bianca Raluca | XII | Premiul III | Badea Ionela |
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ „PROFIZICA”, 23 noiembrie 2013, Vaslui
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Palade Thomas | IX MI2 | Premiul I | Popa Cristinel |
2. | Patraş Anton | VIII | Premiul II | Pleşu Tatiana |
3. | Pascal Răzvan | X MI1 | Menţiune | Pleşu Tatiana |
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ, faza judeţeană, 27 noiembrie 2013
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesori |
1. | Blănaru Radu | VI | Menţiune | Hodea C., Copacinschi L. |
2. | Vârnă Maria | IX MI2 | Menţiune | Marin M., Baltag A. |
3. | Stratulat George | X MI1 | Menţiune | Marin M., Baltag A. |
4. | Surdu Cosmin | X MI1 | Menţiune | Marin M., Baltag A. |
5. | Racoviţă Mădălina | X MI1 | Menţiune | Marin M., Baltag A. |
6. | Bărbieru Ioana | VII | Menţiune | Marin M., Talaşman A. |
7. | Marin Mălina | VII | Menţiune | Marin M., Talaşman A. |
OLIMPIADA DE LECTURĂ CA ABILITATE DE VIAŢĂ, faza judeţeană, 07 decembrie 2013, Vaslui
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Bejan Estera | IX F2 | Menţiune | Popa Elena |
2. | Balan Adelina | XI SN1 | Premiul II | Ghiţă Enache Stela |
OLIMPIADA DE FIZICĂ, faza locală (municipală), 19 ianuarie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Blănaru Radu | VI | Premiul I | Pleşu Tatiana |
2. | Patraş Anton Fabian | VIII | Premiul I | Pleşu Tatiana |
3. | Patraş Iustin | VI | Premiul II | Pleşu Tatiana |
4. | Ţocu Matei | VI | Premiul II | Pleşu Tatiana |
5. | Pasat Tudor | VI | Premiul III | Pleşu Tatiana |
6. | Roman Bogdan | VI | Premiul III | Pleşu Tatiana |
7. | Guţu Raluca | VI | Premiul III | Pleşu Tatiana |
8. | Irimia Tudor | X | Premiul III | Pleşu Tatiana |
9. | Clima Tudor | VI | Menţiune | Pleşu Tatiana |
10. | Chelaru Andrada | XI | Premiul I | Popa Cristinel |
11. | Ailoaei Vlad | XI | Premiul II | Popa Cristinel |
12. | Codreanu Ştefan | IX | Premiul I | Popa Cristinel |
13. | Palade Thomas | IX | Premiul II | Popa Cristinel |
14. | Ralea Ioana Adelina | VII | Premiul II | Popa Cristinel |
OLIMPIADA DE FIZICĂ, faza judeţeană, 15 februarie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Faza naţională | Profesor |
1. | Blănaru Radu | VI | Premiul I | Pleşu Tatiana | |
2. | Patraş Anton Fabian | VIII | Premiul I | calificat | Pleşu Tatiana |
3. | Ţocu Matei | VI | Premiul III | Pleşu Tatiana | |
4. | Chelaru Andrada | XI | Premiul I | calificat | Popa Cristinel |
5. | Ailoaei Vlad | XI | Premiul II | Popa Cristinel | |
6. | Codreanu Ştefan | IX | Premiul I | calificat | Popa Cristinel |
7. | Palade Thomas | IX | Premiul I | calificat | Popa Cristinel |
8. | Ralea Ioana Adelina | VII | Menţiune | Popa Cristinel |
CONCURSUL DE FIZICĂ PHI, 25, 26 ianuarie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Blănaru Radu | VI | Premiul I | Pleşu Tatiana |
2. | Patraş Anton Fabian | VIII | Premiul I | Pleşu Tatiana |
3. | Patraş Iustin | VI | Premiul I | Pleşu Tatiana |
4. | Ţocu Matei | VI | Premiul I | Pleşu Tatiana |
5. | Pasat Tudor | VI | Premiul I | Pleşu Tatiana |
6. | Guţu Raluca | VI | Premiul I | Pleşu Tatiana |
7. | Surdu Miruna | VI | Premiul I | Pleşu Tatiana |
8. | Chelaru Andrada | XI | Premiul III | Popa Cristinel |
9. | Codreanu Ştefan | IX | Premiul III | Popa Cristinel |
10. | Palade Thomas | IX | Premiul III | Popa Cristinel |
11. | Hilcu Ioana | XII | Premiul III | Balan Monalisa |
CONCURSUL INTERNAŢIONAL INTERDISCIPLINAR PROSOFT@NT 2014, 20 februarie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul pe echipă | Profesor |
1. | Chelaru Andrada | XI | Menţiune | Popa Cristinel |
2. | Codreanu Ştefan | IX | Popa Cristinel | |
3. | Pascal Răzvan | X | Pleşu Tatiana |
OLIMPIADA DE CHIMIE etapa judeţeană, 22 februarie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Artene Bianca Raluca | XII | Premiul I | Badea Ionela |
2. | Ţabără Ioana | IX | Premiul I | Adumitroaei Diana |
3. | Vîrnă Maria | IX | Premiul I | Adumitroaei Diana |
4. | Bodea Lorena | X | Menţiune | Adumitroaei Diana |
5. | Guzu Cristina | XI | Premiul III | Adumitroaei Diana |
CONCURSUL JUDEŢEAN ,,INFO GEOGRAFIC@21”, februarie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
1. | Lupu Andreean | XISS2 | Premiul I | Munteanu Roxana |
2. | Caşu Adrian | XISS2 | Premiul I | Munteanu Roxana |
3. | Munteanu Andreea | XISS2 | Premiul II | Munteanu Roxana |
4. | Dănilă Mihai | XISS2 | Premiul II | Munteanu Roxana |
5. | Romila Cătălin | XISS1 | Premiul II | Stan Robert |
6. | Marin Andrei | XISS1 | Menţiune specială | Stan Robert |
7. | Hălăucă Adrian | XSN1 | Premiul I | Munteanu Roxana |
8. | Ţocu Andrei | XSN1 | Premiul I | Munteanu Roxana |
9. | Luca Teodora | XSN1 | Premiul II | Munteanu Roxana |
10. | Roman Alina | XSN1 | Premiul II | Munteanu Roxana |
11. | Mihordea Claudia | IXSN1 | Menţiune | Munteanu Roxana |
OLIMPIADA DE GEOGRAFIE, FAZA JUDEŢEANĂ, VASLUI, 15 martie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
1. | Dănilă Mihai | XISS2 | Premiul III | Munteanu Roxana |
2. | Hălăucă Adrian | XSN1 | Premiul II | Munteanu Roxana |
OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR, ETAPA JUDEŢEANĂ, 2 martie 2014
Locul al II-lea ocupat de echipa de baschet – gimnaziu – fete (Dănilă Daria, Şopu Ştefania, Bordeianu Smaranda, Dumitrache Camelia, Frenţescu Theodora, Gurguţă Donciu Ada, Mihalache Mona, Romila Ingrid, Săcăleanu Nadia), prof. îndrumător Săcăleanu Costel
Locul al II-lea ocupat de echipa de baschet – gimnaziu – băieţi (Andronache Octavian, Avătăjiţei Ionuţ, Musteaţă Octavian, Roiu Răzvan, Romila Ştefănuţ, Roman Bogdan, Şapcă Tudor, Sălăvăstru Andrei, Ţocu Matei), prof. îndrumător Săcăleanu Costel
OLIMPIADA DE BIOLOGIE, FAZA JUDEŢEANĂ, 1 martie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Faza naţională | Profesor |
1. | Ciocan Teodora | IX | III | Ursache Manuela | |
2. | Nacu Sabina | IX | Menţiune | Atasiei Maricica | |
3. | Oancea Claudiu | IX | Menţiune | Atasiei Maricica | |
4. | Hodea Andreea | IX | Menţiune | Atasiei Maricica | |
5. | Codreanu Rucsandra | VII | III | Atasiei Maricica | |
6. | Tiron Radu | X | I | calificat | Ursache Manuela |
7. | Bejan Florina | X | Menţiune | Atasiei Maricica | |
8. | Cojocaru Victor | X | Menţiune | Atasiei Maricica | |
9. | Hrapşa Iona | XI | II | Atasiei Maricica | |
10. | Solomon Elena | XI | III | Ursache Manuela | |
11. | Melinte Teodora | XI | Menţiune | Ursache Manuela | |
12. | Pană Silvia | XI | Menţiune | Antal Cella | |
13. | Floria Sabina | XI | Menţiune | Ursache Manuela | |
14. | Sardaru Alina | XI | Menţiune | Ursache Manuela | |
15. | Polojan Andrei | XII | I | calificat | Atasiei Maricica |
OLIMPIADA DE ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI, FAZA JUDEŢEANĂ, 8 martie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Profesori |
1. | Hălăucă Adrian | XSN1 | II | Munteanu Roxana, Balan Mona Lisa, Atasiei Maricica, Badea Ionela |
2. | Tiron Radu | XMI1 | II | Pleşu Tatiana, Ursache Manuela, Adumitroaei Diana, Vasluianu Constantin |
CONCURSUL NAŢIONAL ,,IONEL TEODOREANU”, 2014
Eleva Ianuş Ada, clasa a VII-a, calificată la faza naţională, prof. dr. Marin Mirela
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, FAZA JUDEŢEANĂ, 22 februarie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
1. | Zaharia Lavinia | IX SN1 | Menţiune | Ghiţă Enache Stela |
2. | Ianuş Ada | VII | II | Marin Mirela |
3. | Marin Mălina | VII | Menţiune | Marin Mirela |
SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR ,,I. GRINDEI”, FAZA NAŢIONALĂ, IAŞI, 15 MARTIE 2014
Premiul I obţinut de elevele Ciortescu Maria, Ignat Ana-Maria, cls. XII SN1, prof. Balan Mona Lisa
Premiul al II-lea obţinut de elevele Roman Alina Petronela, Luca Teodora Ştefania, cls. X SN1, prof. Balan Mona Lisa, Munteanu Roxana
OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ, FAZA JUDEŢEANĂ, 15 martie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Faza naţională | Profesor |
1. | Bejan Dumitriţa | VIII | I | calificat | Talaşman Elena |
2. | Catargiu Diana | VIII | I | Talaşman Elena | |
3. | Ralea Ioana | VII | I | calificat | Talaşman Elena |
4. | Marin Mălina | VII | III | Talaşman Elena | |
5. | Vîrnă Ioana | VII | III | Talaşman Elena | |
6. | Jipa Ana-Maria | IXMI2 | II | Talaşman Elena | |
7. | Vîrnă Maria | IXMI2 | II | Talaşman Elena |
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, FAZA JUDEŢEANĂ, 8 martie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Faza naţională | Profesor |
1. | Macovei Raluca | VII | I | calificat | Talaşman Adrian |
2. | Romila Ingrid | VII | Menţiune | Talaşman Adrian |
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ, ,,UNIREA’’, FOCŞANI, 22 februarie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
1. | Macovei Raluca | VII | Menţiune | Talaşman Adrian |
2. | Blănaru Radu | VI | Menţiune | Copacinschi Lenuţa |
OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, FAZA JUDEŢEANĂ, 1 martie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Profesor |
1. | Marin Mălina | VII | I | Mocanu Georgiana |
2. | Săcăleanu Nadia | VII | Menţiune | Mocanu Georgiana |
3. | Vîrlan Teodora | XIIF1 | I | Mocanu Georgiana |
4. | Marin Elena | XSN1 | II | Mocanu Georgiana |
5. | Năstasă Cătălina | XMI1 | III | Mocanu Georgiana |
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ,,CYGNUS’’ SUCEAVA, 15 martie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Patraş Anton Fabian | VIII | Premiul II | Pleşu Tatiana |
2. | Codreanu Ştefan | IX | Premiul I | Popa Cristinel |
3. | Palade Thomas | IX | Menţiune | Popa Cristinel |
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ, TG. MUREŞ, 7-11 aprilie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Ralea Ioana-Adelina | VII | Menţiune | Talaşman Elena |
2. | Bejan Dumitriţa-Alla | VIII | Menţiune | Talaşman Elena |
CONCURSUL JUDEŢEAN ,,SĂ ÎMPĂRTĂŞIM DIN EXPERIENŢA NOASTRĂ’’ VASLUI, 26 februarie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Condrea Frăguţa Mădălina | X SN2 | Premiul I | Balan Mona-Lisa |
2. | Patraş Diana Lăcrămioara | X SN2 | Premiul I | Balan Mona-Lisa |
CONCURSUL NAŢIONAL DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE – cu participare internaţională – ,,ŞTEFAN PROCOPIU’’ PIATRA NEAMŢ, 11-12 aprilie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Mazdrag Mădălina | XII SN1 | Menţiune | Balan Mona-Lisa |
2. | Ignat Ana Maria | XII SN1 | Menţiune | Balan Mona-Lisa |
3. | Ciortescu Maria | XII SN1 | Menţiune | Balan Mona-Lisa |
CONCURSUL NAŢIONAL ,,NATURA ŞI VIAŢA’’ DIN CADRUL SIMPOZIONULUI NAŢIONAL ,,NATURA DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ’’ CRAIOVA, 14 decembrie 2013
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Bratu Simona | XI MI2 | Premiul I | Popa Elena |
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE FIZICĂ, CLUJ, 7-11 aprilie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Codreanu Ştefan | IX MI2 | Medalia de argint | Popa Cristinel |
2. | Patraş Fabian | VIII | Medalia de argint | Pleşu Tatiana |
OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR, BADMINTON, ETAPA JUDEŢEANĂ, 29 martie 2014
Locul I ocupat de elevii, Săcăleanu Nadia, clasa a VII-a, Andronache Octavian, clasa a VIII-a, calificaţi la faza naţională – Arad, prof. Săcăleanu Costel
OLIMPIADA DE RELIGIE – CULT ROMANO-CATOLIC, faza judeţeană, 01 martie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Nota | Premiu | Faza naţională | Profesor |
1. | Adam Karina Nicola | V | 7,80 | – | Cornea Mariana | |
2. | Lorenţ Geanina Francesca | VI | 9,00 | II | Cornea Mariana | |
3. | Frenţescu Antonia Carina | IX | 9,70 | I | Cornea Mariana | |
4. | Romila Andreea | X | 9,20 | I | Cornea Mariana | |
5. | Biru Diana Maria | X | 8,60 | – | Cornea Mariana | |
6. | Ianoş Luiza | X | 7,60 | – | Cornea Mariana | |
7. | Patraş Andreea | X | 7,60 | – | Cornea Mariana | |
8. | Croitoru Bianca Ştefania | XI | 9,10 | I | Premiul al III-lea | Cornea Mariana |
9. | Hortolomei Andreea | XI | 8,50 | – | Cornea Mariana | |
10 | Noea Beatrice | XI | 8,10 | – | Cornea Mariana |
CONCURSUL NAŢIONAL TRANSCURRICULAR DE LECTURĂ ŞI INTERPRETARE ,,IONEL TEODOREANU”, IAŞI, 29 mai -1 iunie
Eleva Ianuş Ada, clasa a VII-a, a obţinut premiul special oferit de ISJ Iaşi şi premiul editurii Junimea, prof. dr. Mirela Marin
CONCURSUL NAŢIONAL ,,Comunicare.ortografie.ro” aprilie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Şopu Ştefania | V | Menţiune | Mirela Marin |
2. | Butnaru Elena | V | Premiul III | Mirela Marin |
3. | Marin Mălina | VII | Premiul I | Mirela Marin |
4. | Dumitrache Camelia | VII | Premiul II | Mirela Marin |
5. | Codreanu Rucsanda | VII | Premiul III | Mirela Marin |
6. | Gurguţă Ada | VII | Premiul III | Mirela Marin |
7. | Ianuş Ada | VII | Premiul III | Mirela Marin |
8. | Neculiţă Mălina | VII | Premiul III | Mirela Marin |
9. | Roiu Răzvan | VII | Premiul III | Mirela Marin |
10 | Romila Ştefan | VII | Premiul III | Mirela Marin |
11 | Săcăleanu Nadia | VII | Premiul III | Mirela Marin |
12 | Frenţescu Teodora | VII | Menţiune | Mirela Marin |
13 | Mazdrag Măriuca | VII | Menţiune | Mirela Marin |
14 | Vârnă Ioana | VII | Menţiune | Mirela Marin |
CONCURSUL NAŢIONAL ,,Tinerii dezbat”, etapa regională, Piatra Neamţ, 16-18 mai 2014
Locul III şi calificare la etapa naţională pentru echipa CNCV, formată din elevii Dănilă Mihai, clasa a XI-a SS2, Vîrlan Florentina, clasa a XI-a F1 şi Masdrag Vlad, clasa a X-a SN1, prof. Hodea Carmen
OLIMPIADA DE CHIMIE, ETAPA MUNICIPALĂ, 25 ianuarie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Miron Liliana | IX | I | Badea Ionela |
2. | Dulceanu Ştefan Alexandru | IX | II | Badea Ionela |
3. | Enache Mălina | IX | Menţiune | Badea Ionela |
4. | Buznea Teodora | X | I | Badea Ionela |
5. | Artene Bianca Raluca | XII | III | Badea Ionela |
6. | Ţabără Ioana | IX | III | Adumitroaei Diana |
7. | Ciobanu Andreea | IX | III | Adumitroaei Diana |
8. | Vîrnă Maria | IX | Menţiune | Adumitroaei Diana |
9. | Bodea Lorena | X | Menţiune | Adumitroaei Diana |
10 | Dănilă Oana | XI | Menţiune | Adumitroaei Diana |
11 | Macovei Florentina | XII | II | Adumitroaei Diana |
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ,,CHIMIA – PRIETEN SAU DUŞMAN”, faza judeţeană, 5 aprilie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Adochiţei Cosmina Andra, Bîrsă Daniela Ioana | X | Menţiune | Badea Ionela |
2. | Roman Petronela, Luca Teodora | X | Menţiune | Badea Ionela |
3. | Băsu Cosmin, Oprişan Octavian | XI | Menţiune | Adumitroaei Diana |
CONCURSUL DE CHIMIE ,,MAGDA PETROVANU” 12 aprilie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Ţabără Ioana | IX | Menţiune | Adumitroaei Diana |
2. | Vîrnă Maria | IX | Menţiune | Adumitroaei Diana |
3. | Ciobanu Andreea | IX | Menţiune | Adumitroaei Diana |
CONCURSUL NAŢIONAL DE CHIMIE ,,CHIMIA – ŞTIINŢĂ SAU MAGIE?”, Mediaş, 8 aprilie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Croitoriu Roxana, Mihai Ştefănel | XII SN1 | Menţiune | Badea Ionela |
2. | Bejan Florina | X SN1 | Menţiune specială | Badea Ionela |
CONCURSUL NAŢIONAL DE CHIMIE ,,YRE”, secţiunea video, 5 iunie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Etapa internaţională | Profesor |
1. | Plop Alexandra | XI MI1 | Locul I | Locul II | Badea Ionela |
2. | Năstasă Ioana | XI MI1 | Locul I | Locul II | Badea Ionela |
3. | Trofin Radu | X SS | Locul I | Locul II | Badea Ionela |
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVII DE LICEU – GEOGRAFIE, VASLUI, 24 mai 2014
Premiul I ocupat de eleva Munteanu Andreea, clasa a XI-a SS2, calificată la etapa naţională, prof. Munteanu Roxana
CONCURSUL NAŢIONAL DE TRADUCERI ,,CORNELIU M. POPESCU”, 31 mai 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Disciplina | Profesor |
1. | Ciomaga Ionuţ-Cosmin | VI | I | Lb. franceză | Talaşman Elena |
2. | Ralea Ioana-Adelina | VII | I | Lb. franceză | Talaşman Elena |
3. | Floria Sabina | XI SN1 | II | Lb. franceză | Naidin Isabela |
4. | Catargiu Diana-Teodora | VIII | II | Lb. franceză | Talaşman Elena |
5. | Jipa Ana-Maria | IX MI2 | II | Lb. franceză | Talaşman Elena |
6. | Popa Delia | XII MI1 | III | Lb. franceză | Naidin Isabela |
7. | Vîrnă Maria | IX MI2 | III | Lb. franceză | Talaşman Elena |
8. | Vîrnă Ioana | VII | Menţiune | Lb. franceză | Talaşman Elena |
9. | Roman Angela Mădălina | XI F1 | Menţiune | Lb. franceză | Luca Mihaela Rodica |
10. | Năstasă Ioana | XI MI1 | I | Lb. engleză | Mocanu Georgiana |
11. | Vîrlan Teodora | XII F1 | III | Lb. engleză | Mocanu Georgiana |
12. | Marin Elena | XSN1 | III | Lb. engleză | Mocanu Georgiana |
13. | Bahnă Sabina | X MI1 | Menţiune | Lb. engleză | Mocanu Georgiana |
14. | Năstasă Cătălina | X MI1 | Menţiune | Lb. engleză | Mocanu Georgiana |
15. | Nacu Sabina | IX SN1 | Menţiune | Lb. engleză | Mocanu Georgiana |
16. | Ţabără Ioana | IX MI1 | Menţiune | Lb. engleză | Mocanu Georgiana |
17. | Plop Alexandra | XI MI1 | Menţiune | Lb. engleză | Mocanu Georgiana |
CONCURSUL NAŢIONAL ,,Visând la aştri”, Bârlad, martie 2014
Patraş Andreea, clasa a X-a SN1, menţiune, prof. Munteanu Roxana
CONCURSUL NAŢIONAL DE FIZICĂ,,UNIVERSUL EINSTEIN”, Bistriţa, 11-13 iulie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Roman Alina Petronela | X SN1 | III | Balan Mona Lisa |
2. | Hălăucă Adrian Cătălin | X SN1 | III | Balan Mona Lisa |
3. | Luca Teodora Ştefania | X SN1 | Premiul special | Balan Mona Lisa |
4. | Hălăucă Adrian Cătălin | X SN1 | Premiul special | Balan Mona Lisa |
Concursul Naţional „Educaţie pentru sănătate”
- Mazdrag Măriuca (clasa a VII-a) – menţiune (prof. Atasiei M.)
- Tiron Radu Ioan (XMI1) – premiul I (prof. Ursache M.)
- Năstasă Cătălina (XMI1) – premiul II (prof. Ursache M)
- Maftei Dragoş (XMI1) – premiul III (prof. Ursache M.)
- Hrapşa Iona (XI MI2) – menţiune (prof. Atasiei M.)
- Ciocan Teodora (IX SN1) – menţiune (prof. Atasiei M.)
La faza naţională, au obţinut menţiuni – elevii Tiron Radu (prof. Ursache M.) şi Hrapşa Iona (prof. Atasiei M.).
Concursul Judeţean de Biologie „Emil Racoviţă” – s-a desfăşurat pe 23 mai 2014, la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Vaslui:
Clasa a IX-a: Nacu Sabina – premiul II, Hodea Andreea – premiul III, Oancea Claudiu – menţiune, Ciopei Diana – menţiune; toţi elevii sunt coordonaţi de prof. Atasiei M.
Clasa a X-a: Tiron Radu – premiul II (prof. Ursache M.), Bejan Florina – premiul II (prof. Atasiei M.), Năstasă Cătălina – premiul III (prof. Ursache M.), Luca Teodora – menţiune (prof. Atasiei M)
Clasa a XI-a: Solomon Elena – premiul II (prof. Ursache M.)
Concursul de sănătate şi prim ajutor „Sanitarii pricepuţi” – la faza judeţeană, echipajul de gimnaziu, coordonat de prof. Atasiei M. a obţinut locul I, iar echipajul de liceu, coordonat de prof. Ursache M., a obţinut locul III.
CONCURSUL ,,Adolf Haimovici”, 8 martie 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Macovei Florentina | XII SN2 | Menţiune | Teclici Daniela |
2. | Hâlcu Ioana | XII SN1 | Menţiune | Baltag Adeluţa |
3. | Artene Raluca | XII SN1 | II | Baltag Adeluţa |
Concursul interjudeţean „ Le petit francophile” – 6 iunie 2014
Nr. Crt. | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profesor | Premiul /locul obţinut |
1. | Ralea Ioana-Adelina | VII | Talaşman Elena | Premiul I /Locul I |
2. | Bejan Dumitriţa | VIII | Talaşman Elena | Menţiune |
OLIMPIADA DE INFORMATICĂ, faza judeţeană, 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Surdu Cosmin | X MI1 | III | Daisa Rodica |
2. | Năstase Bogdan | XII MI2 | Menţiune | Daisa Rodica |
3. | Avram Bogdan | XII MI2 | Menţiune | Daisa Rodica |
OLIMPIADA DE TIC, faza judeţeană, 2014
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiu | Profesor |
1. | Giugaru Vladimir | X MI1 | III | Daisa Rodica |
2. | Leonte Maria Luisa | XI MI1 | Menţiune | Daisa Rodica |
3. | Costrăşel Daniel | XI SN3 | Menţiune | Daisa Rodica |